产品详情
规 格 | C9石油树脂 | |||||||
物化性能 | 检测方法 | 单位 | N-100 | N-110 | N-120 | N-130 | N-140 | |
软化点(环球法) | ASTM E28-58 | ℃ | 91.0-100.0 | 101.0-110.0 | 111.0-120.0 | 121.0-130.0 | 131.0-140.0 | |
色号(加特纳法) | ASTMD-1544 | GC | 8.0max 9.0max 10.0max 11.0max 12.0max 13.0max | 8.0max 9.0max 10.0max 11.0max 12.0max 13.0max | 8.0max 9.0max 10.0max 11.0max 12.0max 13.0max | 8.0max 9.0max 10.0max 11.0max 12.0max 13.0max |
10.0max 11.0max 12.0max 13.0max | |
蜡 雾 点 | ASTM D2500 | ℃ | 根据客户需求检测 | |||||
EVA/Resin/Wax=25/25/50 | ||||||||
EVA/Resin/Wax=30/45/25 | ||||||||
EVA/Resin/Wax=20/40/40 | ||||||||
灰 分 | ETM-E-99 | Vol﹪ | 0.10max | 0.10max | 0.10max | 0.10max | 0.10max | |
酸 值 | ASTM D-974 | Vol﹪ | 0.5max | 0.5max | 0.5max | 0.5max | 0.5max | |
比 重 | ASTMD71-72A | G/cm3 | 1.06-1.09 | 1.06-1.09 | 1.06-1.09 | 1.06-1.09 | 1.06-1.09 | |
| 推荐应用领域 | 胶粘剂 热熔剂 合成橡胶 | 油漆清漆 油墨 合成橡胶 | 油漆清漆 油墨 热熔胶 | 油漆 清漆 油墨 | 油墨 | |||
| 特性 | 广泛的可选范围,添加了抗氧化剂,品质更稳定 | |||||||






